品號 | 品名 | 規格 |
---|---|---|
LGJPL-00100-045035-0 | SUS板導引盤, 0201 | 100孔 ∮0.45-0.35t(配合TCP使用) |
LGJPL-00140-610450-0 | SUS板導引盤, 2222(圓形設計) | 140孔, ∮6.1-4.5t(含定位銷) |
LGJPL-00169-580550-0 | SUS板導引盤, 08CH(圓形設計) | 169孔, ∮5.8-5.5t(含定位銷) |
LGJPL-00169-645475-0 | SUS板導引盤, 2220(圓形設計) | 169孔, ∮6.45-4.75t(含定位銷) |
LGJPL-00217-545470-0 | SUS板導引盤, 2220(圓形設計) | 217孔, ∮5.45-4.7t(含定位銷) |
LGJPL-00217-575475-0 | SUS板導引盤, 2220(圓形設計) | 217孔, ∮5.75-4.75t(含定位銷) |
LGJPL-00331-440320-0 | SUS板導引盤, 1812(圓形設計) | 331孔, ∮4.4-3.2t(含定位銷) |
LGJPL-00331-445320-0 | SUS板導引盤, 1812(圓形設計) | 331孔, ∮4.45-3.2t(含定位銷) |
LGJPL-00469-410320-0 | SUS板導引盤, 1812(圓形設計) | 469孔, ∮4.1-3.2t(含定位銷) |
LGJPL-00510-240230-0 | SUS板導引盤, 1210(圓形設計) | 510孔, ∮2.4-2.3t(含定位銷) |
LGJPL-00510-245230-0 | SUS板導引盤, 1210(圓形設計) | 510孔, ∮2.45-2.3t(含定位銷) |
*** 商品規格可客製化。 |
本機更詳細超強功能規格,請與本公司業務部門洽詢