Array塗佈
2019-12-09
*常見晶片尺寸
英制 | 公制(mm) | 短邊*長邊(mm) | 說明 |
---|---|---|---|
0204 | 0510 | 0.50*1.00 | 開發中 |
0306 | 0816 | 0.80*1.60 | |
0508 | 1220 | 1.25*2.00 | |
0612 | 1632 | 1.60*3.20 | |
1012 | 2532 | 2.50*3.20 | |
1218 | 3245 | 3.20*4.50 | |
2022 | 5057 | 5.00*5.70 | |
計算方式: | |||
1 inch = 1000mils = 25.4mm | 1 cm=10 mm | ||
0.01 inch*2.54*10=0.0254mm | 0204 為0.02*0.04 inch = 0.5*1.0 mm |
*列表之外特殊規格晶片,請與龍進公司連絡,專案規劃設計。