两头端芯片涂布
2019-12-09
*常见芯片尺寸
英制(inch) | 公制(mm) | 长*宽(mm) | 说明 |
---|---|---|---|
01005 | 0402 | 0.40*0.20 | 开发中 |
0201 | 0603 | 0.60*0.30 | |
0402 | 1005 | 1.00*0.50 | |
0603 | 1608 | 1.60*0.80 | |
0805 | 2012 | 2.00*1.25 | |
1206 | 3216 | 3.20*1.60 | |
1210 | 3225 | 3.20*2.50 | |
1812 | 4532 | 4.50*3.20 | |
2220 | 5750 | 5.70*5.00 | |
计算公式: | |||
1 inch = 1000mils = 25.4mm | 1 cm=10 mm | ||
0.01 inch*2.54*10=0.0254mm | 0402 为0.04*0.02 inch = 1.0*0.5 mm |
*列表之外特殊规格芯片,请与龙进公司连络,项目规划设计。