Array芯片涂布
2019-12-09
*常见芯片尺寸
英制 | 公制(mm) | 短边*长边(mm) | 说明 |
---|---|---|---|
0204 | 0510 | 0.50*1.00 | 开发中 |
0306 | 0816 | 0.80*1.60 | |
0508 | 1220 | 1.25*2.00 | |
0612 | 1632 | 1.60*3.20 | |
1012 | 2532 | 2.50*3.20 | |
1218 | 3245 | 3.20*4.50 | |
2022 | 5057 | 5.00*5.70 | |
计算方式: | |||
1 inch = 1000mils = 25.4mm | 1 cm=10 mm | ||
0.01 inch*2.54*10=0.0254mm | 0204 为0.02*0.04 inch = 0.5*1.0 mm |
*列表之外特殊规格芯片,请与龙进公司连络,项目规划设计。