ブロック
- 用途:チップの挿入作業、転向/頭出し作業(塗布された面を中に押入れ、まだ塗布されていない面が下から出る)をする場合、本部品はプレスの下方の両側に配置される。チップ突出量の期待値に達することができる。
- 仕様:
品番(型式) | 品名 | 仕様 |
---|---|---|
LM3AH-00016 | AL-6061T6/Ø;54*20mm | |
LM3AH-00017 | AL-6061T6/45t*180*524mm | |
LM3AH-00018 | SUJ2/Ø;30*395mm | |
LM3AH-00020 | AL-6061T6/45t*180*520mm | |
LM3AH-00026 | AL-6061T6/12t*15.75*40mm | |
LM3AH-00027 | SKH9/Ø;6*26mm 平らな | |
LM3AH-00028 | AL-6061T6/15T*18*72mm | |
LM3AH-00029 | SK4/Ø;4*15mm | |
LM3AH-00030 | SK4/Ø;6*38mm | |
LM3AH-00032 | AL-6061T6/4t*13.5*58mm | |
LM3AH-00033 | ブロック、CPプレス用(部材に相応しいサイズを作る) | 部材に相応しいサイズを作る |
LM3AH-00033-1 | ブロック、CPプレス用 | AL-6061T6/17T*18*58mm |
LM3AH-00033-A | ブロック | AL-6061T6/18T*29.35*58mm |
LM3AH-00034 | AL-6061T6/15t*26*31mm | |
LM3AH-00036 | S45C/Ø;100*64mm | |
LM3AH-00036-1 | 増圧シリンダセット-2TON*ST120*ST15と合わせて用いられる | S45C/Ø;100*43mm |
LM3AH-00037 | SKH9/Ø;6.35*20mm 平らな | |
LM3AH-00038 | AL-6061T6/6.3t*16.5*32mm | |
LM3AH-00039 | SKH9/Ø;6.35*20mm | |
LM3AH-00040 | S45C/30t*71*488mm | |
LM3AH-00041 | AL-6061T6/5t*25*190mm | |
LM3AH-00042 | SUS304/1t*60*165*280(外側の) | |
LM3AH-00043 | SUS304*1.5T/15*45*158mm | |
LM3AH-00044 | AL-6061T6/13t*215*565mm | |
LM3AH-00045 | SUS304*1.5T/15*45*158mm | |
LM3AH-00046 | プレスの取っ手の固定用ブロック(従来式のC/Pプレスに用いられる) | AL-6061T6/13t*30*35mm |
LM3AH-00047 | SUS304/注文製作 | |
LM3AH-00048 | AL-6061T6/20t*57*209.6mm | |
LM3AH-00049 | AL-6061T6/Ø;58*20.7mm | |
LM3AH-00050 | S45C/Ø;38.1*76mm | |
LM3AH-00051 | SUS304/2t*20*40*50mm | |
LM3AH-00052 | AL-6061T6/Ø;38.1*102mm | |
LM3AH-00053 | AL-6061T6/1.6t*178*280mm | |
LM3AH-00054 | PU/Ø;16*12mm | |
LM3AH-00055 | 二倍力シリンダ | DLJ01/125*125+FA(鉄製品) |
LM3AH-00056 | AL-6061T6/40t*45*70mm | |
LM3AH-00057 | AL-6061T6/26t*30*32mm | |
LM3AH-00058 | M12 グラブネジ*30mm | |
LM3AH-00059 | M8 グラブネジ*30mm | |
LM3AH-00062-1 | 二倍力シリンダの固定ベース-125*ST125 | S45C/20T*148*220mm |
LM3AH-00062-3 | 増圧シリンダのFAプレート | 20T*148*220mm/S45C |
LM3AH-00066 | AL-6061T6/15*18*72mm | |
LM3AH-00068 | S45C/8T*15*37.5mm | |
LM3AH-00069-1 |
PU/Ø;28*19mm |
|
LM3AH-00069-3 | PU/Ø;28*16mm | |
LM3AH-00070 | S45C/6T*60*100mm | |
LM3AH-00071 | SUS304/2.5t*10*44mm | |
LM3AH-00072 | AL-6061T6/20*57*209.6mm | |
LM3AH-00073 | S45C/Ø;38.1*102mm | |
LM3AH-00074 | PU/;16*8mm | |
LM3AH-00083 | SKD11/45t*178*520mm | |
LM3AH-00084 | SKD11/45t*178*520mm | |
LM3AH-00085-3-1 | S45C/Ø;35*84mm | |
LM3AH-00092 | ブロック、CPプレス用(従来式) | AL-6061T6/32t*18*58mm |
LM3AH-00092-1 | ブロック、CPプレス用 | 部材に相応しいサイズを作る |
LM3AH-00701 | 透明アクリル/5T*267*534mm | |
LM3AH-00702 | 透明アクリル/5T*180*267mm | |
LM3AH-00703 | 透明アクリル/5T*131*534mm | |
LM3AH-00704 | AL-6061T6/21T*23*340mm | |
LM3AH-00705 |
透明アクリル/5T*130*534mm |
|
LM3AH-00706-3 | CP ワッシャー | SUS304/1.0T*177.8*304.8mm |
LM3AH-00706-7 | CP ワッシャー | SUS304/1.5T*177.8*304.8mm |