品番(型式) | 品名 | 仕様 |
---|---|---|
LGRPC-00608- | 反転(頭出し)プレート、CP | 取得数608 |
LGRPC-00608-500250-0 | 反転(頭出し)プレート、CP | 取得数608 Ø5.0-2.5t |
LGRPC-01904- | 反転(頭出し)プレート、CP | 取得数1904 |
LGRPC-01904-350250-0 | 反転(頭出し)プレート、CP | 取得数1904 Ø3.5-2.5t |
LGRPC-01904-360250-0 | 反転(頭出し)プレート、CP | 取得数1904 Ø3.6-2.5t |
LGRPC-01904-370250-0 | 反転(頭出し)プレート、CP | 取得数1904 Ø3.7-2.5t |
LGRPC-01904-385160-0 | 反転(頭出し)プレート、CP | 取得数1904 Ø3.85-1.6t |
LGRPC-01904-420200-0 | 反転(頭出し)プレート、CP | 取得数1904 Ø4.2-2.0t |
LGRPC-04233- | 反転(頭出し)プレート、CP | 取得数4233 |
LGRPC-04233-180100-0 | 反転(頭出し)プレート、CP | 取得数4233 Ø1.8-1.0t |
LGRPC-04233-225200-0 | 反転(頭出し)プレート、CP | 取得数4233 Ø2.25-2.0t |
LGRPC-04233-270120-0 | 反転(頭出し)プレート、CP | 取得数4233 Ø2.7-1.2t |
LGRPC-04233-270200-0 | 反転(頭出し)プレート、CP | 取得数4233 Ø2.7-2.0t |
LGRPC-04233-270250-0 | 反転(頭出し)プレート、CP | 取得数4233 Ø2.7-2.5t |
LGRPC-05301- | 反転(頭出し)プレート、CP | 取得数5301 |
LGRPC-05301-235160-0 | 反転(頭出し)プレート、CP | 取得数5301 Ø2.35-1.6t |
LGRPC-06048-120050-0 | 反転(頭出し)プレート、CP(材料:JIG。位置決めピンを含む) | 取得数6048 Ø1.2-0.5t |
LGRPC-06048-180100-0 | 反転(頭出し)プレート、CP | 取得数6048 Ø1.8-1.0t |
LGRPC-07370- | 反転(頭出し)プレート、CP | 取得数7370 |
LGRPC-07370-120120-0 | 反転(頭出し)プレート、CP | 取得数7370 Ø1.20-1.2t |
LGRPC-07370-120160-0 | 反転(頭出し)プレート、CP | 取得数7370 Ø1.2-1.6t |
LGRPC-07370-120400-0 | 反転(頭出し)プレート、CP | 取得数7370 Ø1.20-4.0t |
LGRPC-07370-175100-0 | 反転(頭出し)プレート、CP | 取得数7370 Ø1.75-1.0t |
LGRPC-07370-180100-0 | 反転(頭出し)プレート、CP | 取得数7370 Ø1.8-1.0t |
LGRPC-07370-180100-1 | 反転(頭出し)プレート、CP(アルミニウム) | 取得数7370 Ø1.8-1.0t |
LGRPC-07370-180100-2 | 反転(頭出し)プレート、CP(材料:JIG。位置決めピンを含む) | 取得数7370 Ø1.8-1.0t |
LGRPC-07370-180120-0 | 反転(頭出し)プレート、CP(アルミニウム、位置決めピンを含む) | 取得数7370 Ø1.8-1.2t |
LGRPC-07370-190120-0 | 反転(頭出し)プレート、CP | 取得数7370 Ø1.9-1.2t |
LGRPC-07370-190120-1 | 反転(頭出し)プレート、CP(材料:JIG。位置決めピンを含む) | 取得数7370 Ø1.9-1.2t |
LGRPC-07370-190160-0 | 反転(頭出し)プレート、CP(アルミニウム、位置決めピンを含む) | 取得数7370 Ø1.9-1.6t |
*** お客様の注文に応じて製作する。 |
誠にお手数ですが、該当対象製品の情報や仕様にお心当たりのお客様は、遠慮なくお問い合わせください。