品番(型式) | 品名 | 仕様 |
---|---|---|
LGPUA-00000-000-1 | プレスプレート、Array用、レベリング式 | 穴無し、20t |
LGPUA-00192 | プレスプレート、Array用、挿入式 | 取得数192 |
LGPUA-00256 | プレスプレート、Array用、挿入式 | 取得数256 |
LGPUA-00256‐680-0 | プレスプレート、Array用、挿入式 | 取得数256、∮6.8-20.0t |
LGPUA-00560 | プレスプレート、Array用、挿入式 | 取得数560 |
LGPUA-00576 | プレスプレート、Array用、挿入式 | 取得数576 |
LGPUA-00576-460-0 | プレスプレート、Array用、挿入式 | 取得数576、∮4.6-20.0t |
LGPUA-00615 | プレスプレート、Array用、挿入式 | 取得数615 |
LGPUA-00784 | プレスプレート、Array用、挿入式 | 取得数784 |
LGPUA-00784-380-0 | プレスプレート、Array用、挿入式 | 取得数784、∮3.8-20.0t |
LGPUA-01024 | プレスプレート、Array用、挿入式 | 取得数1024 |
LGPUA-01024-300-0 | プレスプレート、Array用、挿入式 | 取得数1024、∮3.0-20.0t |
LGPUA-01024-330-0 | プレスプレート、Array用、挿入式 | 取得数1024、∮3.3-20.0t |
LGPUA-01024-330-0A | プレスプレート、Array用、挿入式(4つのエリアに分けられる) | 取得数1024、∮3.3-20.0t |
LGPUA-01030-300-0 | プレスプレート、Array用、挿入式 | 取得数1030、∮3.0-20.0t |
LGPUA-01030-300-1 | プレスプレート、Array用、挿入式 | 取得数1030、∮3.0-20.0t、スプリングプランジャーを含む |
LGPUA-01736 | プレスプレート、Array用、挿入式 | 取得数1736 |
LGPUA-01736-220-0 | プレスプレート、Array用、挿入式 | 取得数1736、∮2.2-20.0t |
LGPUA-01764 | プレスプレート、Array用、挿入式 | 取得数1764 |
LGPUA-02080- | プレスプレート、Array用、挿入式 | 取得数2080 |
LGPUA-02560-180-0 | プレスプレート、Array用、挿入式 | 取得数2560、∮1.8-20.0t |
LGPUA-03220-160-0 | プレスプレート、Array用、挿入式 | 取得数3220、∮1.6-20.0t |
LGPUA-03220-180-0 | プレスプレート、Array用、挿入式 | 取得数3220、∮1.8-20.0t |
LGPUA-03364-180-0 | プレスプレート、Array用、挿入式 | 取得数3364、∮1.8-20.0t |
誠にお手数ですが、該当対象製品の情報や仕様にお心当たりのお客様は、遠慮なくお問い合わせください。