トップロードプレート(打抜き作業用)
- 用途:LPのホールを通じ、チップをホールに振り込む。そうすれば、チップがTCPのホールに入りやすくなる。
- LGLTT-仕様一覧表
品番(型式) | 作業内容 | 仕様 |
---|---|---|
LGLTT- | LP、TCP、打抜き式 | |
LGLTT-00096 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数96 |
LGLTT-00100S0-125200-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数100 ψ1.25/ψ2.00-2.0t シングル穴(10432ホール) |
LGLTT-00100S0-205400-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数100 ψ2.05/ψ3.20-4.0t シングル穴(4560ホール) |
LGLTT-00160 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数160 |
LGLTT-00192 | LP、TCP、打抜き式、長穴 | 取得数192 |
LGLTT-00240 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数240 |
LGLTT-00288 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数288 |
LGLTT-00368S0-280635-0 | LP、TCP、打抜き式(楕円長穴) | 取得数368 L4.14*W2.8/ψ4.3-6.35t シングル穴 |
LGLTT-00378S0-580490-0 | LP(複合式、2枚) | 取得数378,ψ5.8*4.9-6.0t (Syfer) |
LGLTT-00480 | LP、TCP、打抜き式(長穴) | 取得数480 |
LGLTT-00752S0- | LP、TCP、打抜き式 | 取得数752 |
LGLTT-00752S0-160635-0 | LP、TCP、打抜き式(楕円長穴) | 取得数752 L4.0*W1.6/ψ4.3-6.35t シングル穴 |
LGLTT-00752S0-160635-1 | LP、TCP、打抜き式(楕円長穴) | 取得数752 L4.0*W1.6/ψ4.3-6.35t シングル穴(テーパの角度を大きくする) |
LGLTT-00752S0-180635-0 | LP、TCP、打抜き式(楕円長穴) | 取得数752 L3.8*W1.8/ψ4.3-6.35t シングル穴 |
LGLTT-00752S0-515500-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数752 ψ5.15/ψ7.00-5.00t シングル穴 |
LGLTT-00752S0-515635-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数752 ψ5.15/ψ6.70-6.35t シングル穴 |
LGLTT-00752S0-535635-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数752 ψ5.35/ψ6.70-6.35t シングル穴 |
LGLTT-00752S0-OVAL | LP、TCP、打抜き式(楕円長穴) | 取得数752 L*W/ψ-6.35t シングル穴 |
LGLTT-00976S0- | LP、TCP、打抜き式 | 取得数976 |
LGLTT-00976S0-290400-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数976,ψ2.9/ψ4.5-4.0t,シングル穴 |
LGLTT-00976S0-310400-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数976,ψ3.1/ψ4.8-4.0t,シングル穴 |
LGLTT-00976S0-325400-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数976,ψ3.25/ψ4.6-4.0t,シングル穴 |
LGLTT-00976S0-360400-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数976,ψ3.6/ψ5.0-4.0t,シングル穴 |
LGLTT-00976S0-370500-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数976,ψ3.7/ψ5.6-5.0t,シングル穴 |
LGLTT-00976S0-380500-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数976,ψ3.8/ψ5.6-5.0t,シングル穴 |
LGLTT-00976S0-390500-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数976,ψ3.9/ψ5.6-5.0t,シングル穴 |
LGLTT-00976S0-405500-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数976,ψ4.05/ψ5.6-5.0t,シングル穴 |
LGLTT-00976S0-450500-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数976,ψ4.5/ψ6.1-5.0t,シングル穴 |
LGLTT-01264S0- | LP、TCP、打抜き式 | 取得数1264 |
LGLTT-01264S0-3451100-0 | LP、TCP、打抜き式(跳び穴設計) | 取得数1264,ψ3.45/ψ6.0-11.0t,シングル穴 |
LGLTT-01264S0-345500-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数1264 ψ3.45/ψ4.90-5.0t シングル穴 |
LGLTT-01264S0-370500-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数1264,ψ3.70/ψ4.80-5.0t シングル穴 |
LGLTT-01264S0-385500-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数1264 ψ3.85/ψ4.90-5.0t シングル穴 |
LGLTT-01568S0-365400-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数1568 ψ3.65/ψ5.5-4.0t シングル穴 |
LGLTT-01728S0- | LP、TCP、打抜き式 | 取得数1728 |
LGLTT-02208S0-300400-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数2208 ψ3.00/ψ4.20-4.0t シングル穴 |
LGLTT-02432S0- | LP、TCP、打抜き式 | 取得数2432 |
LGLTT-02432S0-065230-0 | LP、TCP、打抜き式(垂直と水平の十字設計) | 取得数2432,L0.65*W2.3-4.0t,シングル穴(楕円穴) |
LGLTT-02432S0-098250-0 | LP、TCP、打抜き式(長方形穴) | 取得数2432,L1.7*W0.98-2.5t,シングル穴 |
LGLTT-02432S0-178400-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数2432 L2.68*W1.78-4.0t シングル穴(正方形穴) |
LGLTT-02432S0-190400-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数2432 ψ1.90/ψ3.80-4.0t シングル穴 |
LGLTT-02432S0-220400-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数2432,ψ2.2/3.5-4.0t,シングル穴 |
LGLTT-02432S0-225300-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数2432 ψ2.25/ψ3.50-3.0t シングル穴 |
LGLTT-02432S0-235300-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数2432,ψ2.35/ψ3.4-3.0t,シングル穴 |
LGLTT-02432S0-245300-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数2432,ψ2.45/ψ3.4-3.0t,シングル穴 |
LGLTT-02432S0-245300-1 | LP、TCP、打抜き式(位置決め穴を6.35に変更したので、ピンが付いていない) | 取得数2432,ψ2.45/ψ3.4-3.0t,シングル穴 |
LGLTT-02432S0-250300-0 | LP、TCP、打抜き式 |
取得数2432 ψ2.5/ψ3.50-3.0t シングル穴 |
LGLTT-02432S0-250400-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数2432 ψ2.5/ψ3.50-4.0t シングル穴 |
LGLTT-02432S0-265400-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数2432 ψ2.65/ψ4.30-4.0t シングル穴 |
LGLTT-02432S0-280400-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数2432,ψ2.8/ψ4.1-4.0t,シングル穴 |
LGLTT-02432S0-285400-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数2432,ψ2.85/ψ4.1-4.0t,シングル穴 |
LGLTT-02432S0-290700-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数2432 ψ2.9/ψ4.5-7.0t シングル穴 |
LGLTT-02432S0-290700-1 | LP、TCP、打抜き式(跳び穴設計) | 取得数2432 ψ2.9/ψ4.5-7.0t シングル穴 |
LGLTT-02432S0-295400-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数2432 ψ2.95/ψ4.00-4.0t シングル穴 |
LGLTT-02736S0-195160-0 | LP(複合式、2枚) | 取得数2736,ψ1.95*1.6-6.0t (Syfer) |
LGLTT-03184S0- | LP、TCP、打抜き式 | 取得数3184 |
LGLTT-03184S0-160250-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数3184,ψ1.6/ψ2.65-2.5t,シングル穴 |
LGLTT-03184S0-170160-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数3184,ψ1.7/ψ2.35-1.6t,シングル穴 |
LGLTT-03184S0-190250-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数3184,ψ1.6/ψ2.65-2.5t,シングル穴 |
LGLTT-03184S0-190400-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数3184,ψ1.9/ψ3.2-4.0t,シングル穴 |
LGLTT-03184S0-210400-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数3184,ψ2.1/ψ3.2-4.0t,シングル穴 |
LGLTT-03184S0-240400-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数3184,ψ2.4/ψ3.2-4.0t,シングル穴 |
LGLTT-03504S0- | LP、TCP、打抜き式 | 取得数3504 |
LGLTT-03504S0-175250-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数3504 ψ1.75/ψ2.9-2.5t シングル穴 |
LGLTT-03504S0-205400-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数3504 ψ1.75/ψ2.9-2.5t シングル穴 |
LGLTT-03504S0-235300-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数3504 ψ2.35/ψ3.00-3.0t シングル穴 |
LGLTT-03504S0-235400-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数3504 ψ2.35/ψ3.00-4.0t シングル穴 |
LGLTT-03504S0-240300-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数3504 ψ2.40/ψ3.05-3.0t シングル穴 |
LGLTT-03504S0-250300-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数3504 ψ2.50/ψ3.20-3.0t シングル穴 |
LGLTT-04560S0- | LP、TCP、打抜き式 | 取得数4560 |
LGLTT-04560S0-180250-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数4560 ψ1.80-2.5t シングル穴 |
LGLTT-04560S0-185250-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数4560,ψ1.85/2.65-2.5t シングル穴 |
LGLTT-04560S0-185265-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数4560,ψ1.85/2.65-2.5t シングル穴 |
LGLTT-04560S0-190400-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数4560 ψ1.90/ψ2.65-4.0t シングル穴 |
LGLTT-04560S0-195250-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数4560,ψ1.95/2.7-2.5t,シングル穴 |
LGLTT-04560S0-200250-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数4560,ψ2.0/ψ3.2-2.5t,シングル穴 |
LGLTT-04560S0-200400-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数4560 ψ2.00/ψ3.20-4.0t シングル穴 |
LGLTT-04560S0-205400-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数4560 ψ2.05/ψ3.20-4.0t シングル穴 |
LGLTT-04560S0-215400-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数4560,ψ2.15/3.2-4.0t,シングル穴 |
LGLTT-04560S0-225400-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数4560 ψ2.15/3.2-4.0t シングル穴 |
LGLTT-05472S0- | LP、TCP、打抜き式 | 取得数5472 |
LGLTT-05472S0-170250-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数5472 ψ1.7/ψ2.20-2.5t シングル穴 |
LGLTT-05472S0-170250-1 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数5472 ψ1.7/ψ2.40-2.5t シングル穴 |
LGLTT-05472S0-180250-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数5472 ψ1.80/ψ2.40-2.5t シングル穴 |
LGLTT-05472S0-185400-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数5472,ψ1.85/3.0-4.0t,シングル穴 |
LGLTT-05472S0-195250-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数5472 ψ1.95/ψ2.50-2.5t シングル穴 |
LGLTT-05472S0-200400-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数5472 ψ2.0/ψ3.0-4.0t シングル穴 |
LGLTT-05472S0-210400-0 | LP、TCP、打抜き式(取り個数4120、加工) | 取得数5472,ψ2.1/ψ3.0-4.0t,シングル穴 |
LGLTT-07152S0- | LP、TCP、打抜き式 | 取得数7152 |
LGLTT-07152S0-095250-0 | LP、TCP、打抜き式(長方形穴) | 取得数7152,L1.4*W0.95-2.5t,シングル穴 |
LGLTT-07152S0-145250-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数7152 ψ1.45/ψ2.15-2.5t シングル穴 |
LGLTT-07152S0-150250-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数7152,ψ1.5/ψ2.2-2.5t,シングル穴 |
LGLTT-07152S0-155250-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数7152 ψ1.45/ψ2.15-2.5t シングル穴 |
LGLTT-07152S0-160250-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数7152 ψ1.60/ψ2.20-2.5t シングル穴 |
LGLTT-07152S0-165250-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数7152 ψ1.65/ψ2.15-2.5t シングル穴 |
LGLTT-07152S0-175400-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数7152 ψ1.75/ψ2.70-4.0t シングル穴 |
LGLTT-07152S0-175400-1 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数7152 ψ1.75/ψ2.70-4.0t シングル穴 (跳び穴設計) |
LGLTT-07520S0- | LP、TCP、打抜き式 | 取得数7520 |
LGLTT-07520S0-130250-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数7520 ψ1.3/ψ2.05-2.5t シングル穴 |
LGLTT-07520S0-140250-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数7520 ψ1.4/ψ2.00-2.5t シングル穴 |
LGLTT-08192S0-080120-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数8192 ψ0.80/ψ1.20-1.2t シングル穴 |
LGLTT-08608S0- | LP、TCP、打抜き式 | 取得数8608 |
LGLTT-08608S0-060120-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数8608 ψ0.60-1.2t シングル穴(正方形穴) |
LGLTT-08608S0-075120-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数8608 ψ0.75/ψ1.05-1.2t シングル穴 |
LGLTT-08608S0-080120-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数8608 ψ0.8/ψ1.1-1.2t シングル穴 |
LGLTT-08608S0-092200-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数8608 ψ0.92-2.0t シングル穴(正方形穴) |
LGLTT-08608S0-095120-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数8608 ψ0.95/ψ1.40-1.2t シングル穴 |
LGLTT-08608S0-100200-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数8608 ψ1.00/ψ1.80-2.0t シングル穴 |
LGLTT-08608S0-120200-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数8608 ψ1.20/ψ1.80-2.0t シングル穴 |
LGLTT-08608S0-125200-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数8608,ψ1.25/ψ1.85-2.0t,シングル穴 |
LGLTT-10432S0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数10432 2.0t シングル穴 |
LGLTT-10432S0-110300-0 | LP、TCP、打抜き式(跳び穴設計、テーパ設計) | 取得数10432,ψ1.1/ψ2.3-3.0t,シングル穴 |
LGLTT-10432S0-115200-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数10432 ψ1.15/ψ1.66-2.0t シングル穴 |
LGLTT-10432S0-120200-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数10432 ψ1.20/ψ1.80-2.0t シングル穴 |
LGLTT-10432S0-120200-1 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数10432 ψ1.20/ψ1.80-2.0t シングル穴 |
LGLTT-10432S0-120250-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数10432 ψ1.20/ψ1.80-2.5t シングル穴 |
LGLTT-10432S0-125200-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数10432 ψ1.25/ψ1.80-2.0t シングル穴 |
LGLTT-13648S0- | LP、TCP、打抜き式 | 取得数13648,0.25t |
LGLTT-13648S0-1 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数13648,0.1t |
LGLTT-13776S0-055120-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数13776 ψ1.15/ψ1.66-2.0t シングル穴 |
LGLTT-13776S0-060120-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数13776 ψ0.60/ψ1.10-1.2t シングル穴 |
LGLTT-13776S0-065120-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数13776 ψ0.65/ψ1.10-1.2t シングル穴 |
LGLTT-13776S0-070120-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数13776,ψ0.70-1.2t シングル穴 |
LGLTT-13776S0-075120-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数13776 ψ0.75/ψ1.20-1.2t シングル穴 |
LGLTT-13776S0-080120-0 | LP、TCP、打抜き式 | 取得数13776 ψ0.8/ψ1.2-1.2t シングル穴 |
LGLTT-2912S0-180165-0 | LP(複合式、2枚) | 取得数2912,ψ1.8*1.65-6.0t (Syfer) |
*** お客様の注文に応じて製作する。 |