品番(型式) | 品名 | 仕様 |
---|---|---|
LGJPL-00100-045035-0 | ロードプレート(JIGプレート用)、0201 | 取得数100 ∮0.45-0.35t(TCPと合わせて使う) |
LGJPL-00140-610450-0 | ロードプレート(JIGプレート用)、2222(円形) | 取得数140,∮6.1-4.5t(位置決めピンを含む) |
LGJPL-00169-580550-0 | ロードプレート(JIGプレート用)、08CH(円形) | 取得数169,∮5.8-5.5t(位置決めピンを含む) |
LGJPL-00169-645475-0 | ロードプレート(JIGプレート用)、2220(円形) | 取得数169,∮6.45-4.75t(位置決めピンを含む) |
LGJPL-00217-545470-0 | ロードプレート(JIGプレート用)、2220(円形) | 取得数217,∮5.45-4.7t(位置決めピンを含む) |
LGJPL-00217-575475-0 | ロードプレート(JIGプレート用)、2220(円形) | 取得数217,∮5.75-4.75t(位置決めピンを含む) |
LGJPL-00331-440320-0 | ロードプレート(JIGプレート用)、1812(円形) | 取得数331,∮4.4-3.2t(位置決めピンを含む) |
LGJPL-00331-445320-0 | ロードプレート(JIGプレート用)、1812(円形) | 取得数331,∮4.45-3.2t(位置決めピンを含む) |
LGJPL-00469-410320-0 | ロードプレート(JIGプレート用)、1812(円形) | 取得数469,∮4.1-3.2t(位置決めピンを含む) |
LGJPL-00510-240230-0 | ロードプレート(JIGプレート用)、1210(円形) |
取得数510,∮2.4-2.3t(位置決めピンを含む) |
LGJPL-00510-245230-0 | ロードプレート(JIGプレート用)、1210(円形) | 取得数510,∮2.45-2.3t(位置決めピンを含む) |
*** お客様の注文に応じて製作する。 |
誠にお手数ですが、該当対象製品の情報や仕様にお心当たりのお客様は、遠慮なくお問い合わせください。