ボトムプレスコンバージョン(挿入作業用)
- 用途:チップの挿入作業に用いられる。
- 仕様:お客様の注文に応じて製作する。
品番(型式) | 品名 | 仕様 |
---|---|---|
LGBAB-00192 | ボトムプレスコンバージョン、ATCP用 | 取得数192、ピン2本 |
LGBAB-00256 | ボトムプレスコンバージョン、ATCP用 | 取得数256、ピン2本 |
LGBAB-00256E3-P180-0 | ボトムプレスコンバージョン、ATCP用 | 取得数256、ピン2本、P=2.3、ピン(ψ2.1+1.8)*21.5L |
LGBAB-00560 | ボトムプレスコンバージョン、ATCP用 | 取得数560、ピン2本 |
LGBAB-00560S0- | ボトムプレスコンバージョン、ATCP用 | 取得数560、シングル穴 |
LGBAB-00576D2- | ボトムプレスコンバージョン、ATCP用 | 取得数576、ピン2本 |
LGBAB-00576E1-P070-0 | ボトムプレスコンバージョン、ATCP用 | 取得数576、ピン2本、P=2.1、ピン(ψ0.9+0.7)*21.5L |
LGBAB-00615 | ボトムプレスコンバージョン、ATCP用 | 取得数615、ピン2本 |
LGBAB-00615S0- | ボトムプレスコンバージョン、ATCP用 | 取得数615、シングル穴 |
LGBAB-00704D2-P060-0 | ボトムプレスコンバージョン、ATCP用 | 取得数704、ピン2本、P=1.0、ピン(ψ0.8+0.6)*21.5L |
LGBAB-00704S0-P100-0 | ボトムプレスコンバージョン、ATCP用 | 取得数704、ピン1本、ピン(ψ1.8+1.0)*21.5L |
LGBAB-00784 | ボトムプレスコンバージョン、ATCP用 | 取得数784、ピン2本 |
LGBAB-00784D5-P040-0 | ボトムプレスコンバージョン、ATCP用 | 取得数784、ピン2本、P=1.5、ピン(ψ1.2+1+0.4)*21.5L |
LGBAB-01024C2-P070-0A | ボトムプレスコンバージョン、ATCP用(4つのエリアに分けられる) | 取得数1024、ピン2本、P=1.2、ピン(ψ0.9+0.7)、ピンプレートホールψ0.8 |
LGBAB-01024D1-P040-0A | ボトムプレスコンバージョン、ATCP用(4つのエリアに分けられる) | 取得数1024、ピン2本、P=1.1、ピン(ψ0.8+0.6+0.4)、ピンプレートホールψ0.65 |
LGBAB-01024D2- | ボトムプレスコンバージョン、ATCP用 | 取得数1024、ピン2本 |
LGBAB-01024D2-P060-0 | ボトムプレスコンバージョン、ATCP用 | 取得数1024、ピン2本、P=1.0、ピン(ψ0.8+0.6)、ピンプレートホールψ0.65 |
LGBAB-01024D4-P080-0 | ボトムプレスコンバージョン、ATCP用 | 取得数1024、ピン2本、P=1.4、ピン(ψ1.2+1.0+0.8)*21.5L |
LGBAB-01024S0- | ボトムプレスコンバージョン、ATCP用 | 取得数1024、シングル穴 |
LGBAB-01030-D | ボトムプレスコンバージョン、ATCP用 | 取得数1030、ピン2本 |
LGBAB-01030D1-P040-0 | ボトムプレスコンバージョン、ATCP用 | 取得数1030、ピン2本、P=0.7、ピン(ψ0.6+0.4)*21.5L |
LGBAB-01030D2-P035-0 | ボトムプレスコンバージョン、ATCP用 | 取得数1030、ピン2本、P=1.0、ピン(ψ0.8+0.6+0.35)*21.5L |
LGBAB-01030D2-P040-0 | ボトムプレスコンバージョン、ATCP用 | 取得数1030、ピン2本、P=1.0、ピン(ψ0.6+0.4)*21.5L |
LGBAB-01030D2-P040-1 | ボトムプレスコンバージョン、ATCP用 | 取得数1030、ピン2本、P=1.0、ピン(ψ0.8+0.6+0.4)*21.5L |
LGBAB-01030D2-P060-0 | ボトムプレスコンバージョン、ATCP用 | 取得数1030、ピン2本、P=1.0、ピン(ψ0.8+0.6)*21.5L |
LGBAB-01030D3-P050-0 | ボトムプレスコンバージョン、ATCP用 | 取得数1030、ピン2本、P=1.3、ピン(ψ1.1+0.9+0.5)*21.5L |
LGBAB-01030S0-P040-0 | ボトムプレスコンバージョン、ATCP用 | 取得数1030、ピン1本(ψ1.2+1.0+0.4)*21.5L、首部1.0、尾部4.0 |
LGBAB-01030S0-P045-0 | ボトムプレスコンバージョン、ATCP用 | 取得数1030、ピン1本(ψ1.8+1.0+0.45)*21.5L、首部(T型)、尾部4.0 |
LGBAB-01030S0-P065-0 | ボトムプレスコンバージョン、ATCP用 | 取得数1030、ピン1本、ピン(ψ1.45+0.65)*21.5L |
LGBAB-01030S0-P080-0 | ボトムプレスコンバージョン、ATCP用 | 取得数1030、ピン1本、ピン(ψ1.8+1+0.8)*21.5L |
LGBAB-01736D2- | ボトムプレスコンバージョン、ATCP用 | 取得数1736、ピン2本 |
LGBAB-01736D2-P040-0 | ボトムプレスコンバージョン、ATCP用 | 取得数1736、ピン2本、P=1.0、ピン(ψ0.8+0.6+0.4)*21.5L |
LGBAB-01764D2- | ボトムプレスコンバージョン、ATCP用 | 取得数1764、ピン2本 |
LGBAB-01764S0- | ボトムプレスコンバージョン、ATCP用 | 取得数1764、シングル穴 |
LGBAB-02080D2- | ボトムプレスコンバージョン、ATCP用 | 取得数2080、ピン2本 |
LGBAB-02560C8-P050-0 | ボトムプレスコンバージョン、ATCP用 | 取得数2560、ピン2本、P=0.8、ステージ2、 ピン(ψ0.7+0.5)*21.5L、ピンプレート穴ψ0.6 |
LGBAB-02560D2- | ボトムプレスコンバージョン、ATCP用 | 取得数2560、ピン2本 |
LGBAB-02560S0- | ボトムプレスコンバージョン、ATCP用 | 取得数2560、シングル穴 |
LGBAB-02560S0-P040-0 | ボトムプレスコンバージョン、ATCP用 |
取得数2560、ピン1本、ピン(ψ1.2+1+0.4)*21.5L、首部1、尾部4 |
LGBAB-02560S0-P060-0 | ボトムプレスコンバージョン、ATCP用 | 取得数2560、ピン1本、ピン(ψ1.3+1+0.6)*21.5L、首部(T型)、尾部 4.0 |
LGBAB-02560S0-P070-0 | ボトムプレスコンバージョン、ATCP用 | 取得数2560、ピン1本、ピン(ψ1.3+1+0.7)*21.5L、首部(T型)、尾部 4.0 |
LGBAB-03220D1-P035-0 | ボトムプレスコンバージョン、ATCP用 | 取得数3220、ピン2本、P=0.7、T型 ピン(ψ0.81+0.3556)*19.05L、ピンプレート穴ψ0.40 |
LGBAB-03220D2- | ボトムプレスコンバージョン、ATCP用 | 取得数3220、ピン2本 |
LGBAB-03220D5-P030-0 | ボトムプレスコンバージョン、ATCP用 | 取得数3220、ピン2本、P=0.5、T型 ピン(ψ0.4+0.3)*19.05L、ピンプレート穴ψ0.40 |
LGBAB-03220S0-P035-0 | ボトムプレスコンバージョン、ATCP用 | 取得数3220、ピン1本、T型 ピン(ψ1.3+1+0.35)*21.5L |
LGBAB-03220S0-P040-0 | ボトムプレスコンバージョン、ATCP用 | 取得数3220、ピン1本、T型 ピン(ψ1.3+1+0.4)*21.5L |
LGBAB-03364S0- | ボトムプレスコンバージョン、ATCP用 | 取得数3364、シングル穴 |
LGBAB-03364S0-P035-0 | ボトムプレスコンバージョン、ATCP用 | 取得数3364、ピン1本(ψ1.2+1+0.35)*21.5L、首部1.0、尾部 4.0 |
- 寸法:寸法によって、少し違いがある。
- 重さ:寸法によって、少し違いがある。