端子外部電極塗布
2019-12-09
*通常サイズ
インチ規格(inch) | ミリ規格(mm) | 端部*側面部(mm) | 説明 |
---|---|---|---|
01005 | 0402 | 0.40*0.20 | 開発中 |
0201 | 0603 | 0.60*0.30 | |
0402 | 1005 | 1.00*0.50 | |
0603 | 1608 | 1.60*0.80 | |
0805 | 2012 | 2.00*1.25 | |
1206 | 3216 | 3.20*1.60 | |
1210 | 3225 | 3.20*2.50 | |
1812 | 4532 | 4.50*3.20 | |
2220 | 5750 | 5.70*5.00 | |
単位の変換: | |||
1 inch = 1000mils = 25.4mm | 1 cm=10 mm | ||
0.01 inch*2.54*10=0.0254mm | 0402 は0.04*0.02 inch = 1.0*0.5 mm |
*本表以外のチップ寸法については、当社にご連絡ください。当社はプロジェクトを立ち上げ、そして、設計し、評価します。
当社は本製品専用の端子電極塗布機と当設備の周辺部品・部材と消耗品を開発し、製作しています。