多端子電極塗布
2019-12-09
*通常サイズ
インチ規格(inch) | ミリ規格(mm) | 端部*側面部(mm) | 説明 |
---|---|---|---|
0204 | 0510 | 0.50*1.00 | |
0306 | 0816 | 0.80*1.60 | |
0508 | 1220 | 1.25*2.00 | |
0612 | 1632 | 1.60*3.20 | |
1012 | 2532 | 2.50*3.20 | |
1218 | 3245 | 3.20*4.50 | |
2022 | 5057 | 5.00*5.70 | |
単位の変換: | |||
1 inch = 1000mils = 25.4mm | 1 cm=10 mm | ||
0.01 inch*2.54*10=0.0254mm | 0204 は0.02*0.04 inch = 0.5*1.0 mm |
*本表以外のチップ寸法については、当社にご連絡ください。当社はプロジェクトを立ち上げ、そして、設計し、評価します。
当社は本製品専用の多端子電極塗布機と当設備の周辺部品・部材と消耗品を開発し、製作しています。